<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Kamikaze&#187; Rede Social - Design Kamikaze - Parte</title>
	<atom:link href="http://www.designkamikaze.com.br/tag/rede-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designkamikaze.com.br</link>
	<description>Um blog dedicado ao desenvolvimento web e tecnologia, divulgando os recursos e ferramentas atuais indispensáveis para manter qualquer web designer ou desenvolvedor atualizado!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MeshFriends &#8211; A rede social de conte&#250;do</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/meshfriends-a-rede-social-de-conteudo/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/meshfriends-a-rede-social-de-conteudo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 20:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[meshfriends]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[ 
O que é MeshFriends?
O significado da palavra Mesh consiste em uma topologia de rede, com vários nós e vários gateways que fazem parte da mesma rede.
MeshFriends é uma statup que busca encontrar a camada intercalada entre pessoas e sites, com uma plataforma que permite o gerenciamento de recursos sociais e dinâmicos.
Seja um blog, flog, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/meshfriends-a-rede-social-de-conteudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conhe&#231;a a nova rede profissional para criativos 100% brasileira: Dsign.me</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/conheca-a-nova-rede-profissional-para-criativos-100-brasileira-dsign-me/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/conheca-a-nova-rede-profissional-para-criativos-100-brasileira-dsign-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 16:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[porfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[A primeira e mais completa rede brasileira para profissionais da área de design, publicidade e propaganda, marketing e negócios criativos.
Pense em um lugar onde você poderá manter-se informado com notícias e matérias   dos melhores blogs sobre design, comunicação, publicidade e propaganda, marketing,    sustentabilidade e branding.
Pense em uma comunidade onde os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/conheca-a-nova-rede-profissional-para-criativos-100-brasileira-dsign-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o Facebook escala utilizando open source</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/como-o-facebook-escala-utilizando-open-source/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/como-o-facebook-escala-utilizando-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[hiphop]]></category>
		<category><![CDATA[hive]]></category>
		<category><![CDATA[noSQL]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>
		<category><![CDATA[scribe]]></category>
		<category><![CDATA[thrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[

Quando se trata de de velocidade e escala de seu serviço e lidar com as demandas cada vez maiores, não tem exemplo melhor do que o Facebook. O gigante das redes sociais partiu de um serviço para os estudantes de Harvard para cerca de 500 milhões de usuários.

Porém somente esse número não reflete a demanda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/como-o-facebook-escala-utilizando-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para entender a Internet - Rede social</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet-rede-social/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet-rede-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 22:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[capital social]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Rede social é gente, é interação, é troca social. É um grupo de pessoas, compreendido através de uma metáfora de estrutura, a estrutura de rede. Os nós da rede representam cada indivíduo e suas conexões, os laços sociais que compoem os grupos. Esses laços são ampliados, complexificados e modificados a cada nova pessoa que conhecemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet-rede-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para Entender a Internet - Capital Social / Whuffie</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet-capital-social-whuffie/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet-capital-social-whuffie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[capital social]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Penúltimo dia da Campus Party e aqui estou vestindo uma camisa escrito "Free Rick", com uma caricatura do cantor rei dos ternos com ombreira dos anos 80, Rick Astley. Eu não paguei pela camisa, ganhei porque alguém acha que eu tenho muito whuffie. Você quer uma camisa? Também não precisa pagar. O pessoal que bolou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet-capital-social-whuffie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook é o top das redes sociais e Twitter cresce</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/facebook-redes-sociais-twitter-cresce/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/facebook-redes-sociais-twitter-cresce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 12:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/DK/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Para os interessados em Social Media Marketing - SMM, o site Compete divulgou a lista das redes sociais mais acessadas do mundo, que mostrar o Facebook tomando a ponta e o crescimento do Twitter. Os números são referentes a quantidade de visitas no mês janeiro de 2009.




	1º. Facebook - 1.191.373.339
	2º. MySpace - 810.153.536
	3º. Twitter - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/facebook-redes-sociais-twitter-cresce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

