<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Kamikaze&#187; interface - Design Kamikaze - Parte</title>
	<atom:link href="http://www.designkamikaze.com.br/tag/interface/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designkamikaze.com.br</link>
	<description>Um blog dedicado ao desenvolvimento web e tecnologia, divulgando os recursos e ferramentas atuais indispensáveis para manter qualquer web designer ou desenvolvedor atualizado!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kinect+Javascript hack</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/kinect-javascript-hack/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/kinect-javascript-hack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[add-ons]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Veja o potencial do acessório da Microsoft para XBOX360 em interface web
Desenvolvido pelos alucinados no MIT Media Lab – Fluid Interfaces Group, DepthJS é o nome da extensão para navegadores web que permite interação com qualquer página web por meio do Microsoft Kinect e Javascript. Confira o vídeo abaixo:
  

DepthJS from Fluid Interfaces on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/kinect-javascript-hack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 exemplos de wireframes e mockups</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/18-exemplos-de-wireframes-e-mockups/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/18-exemplos-de-wireframes-e-mockups/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura da informação]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[mockups]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[sketches]]></category>
		<category><![CDATA[web layout]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Em primeiro lugar:

O que é Wireframe?

De forma geral wireframe é um documento/esboço que ajuda a arquitetar a distribuição e organização das informações e visualizar sua relação a outros elementos de um ambiente a ser projetado. Cabe ao wireframe indicar de forma estrutural a disposição de todos os elementos que compõe, neste caso, um site como: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/18-exemplos-de-wireframes-e-mockups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiro Website com navegação audiovisual</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/primeiro-website-navegacao-audiovisual/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/primeiro-website-navegacao-audiovisual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 12:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[adobe flash]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Pense em um site controlado por uma webcam e um microfone. Soa meio estúpido e sensacional ao mesmo tempo!
 
Neste trailer intitulado “Porque clicar é tão anos 90” mostra as possibilidades de navegação no site em flash construído por Andreas Lutz. No vídeo mostra todas as formas de controle com uso da web cam e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/primeiro-website-navegacao-audiovisual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQTouch - Crie sofisticadas aplica&#231;&#245;es m&#243;veis com HTML, CSS e jQuery!</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/jqtouch-aplicacoes-moveis/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/jqtouch-aplicacoes-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQTouch]]></category>
		<category><![CDATA[WebKit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[jQTouch é um plugin do framework jQuery de desenvolvimento web para dispositivos móveis (PDA, iphone, celular, tablet e por aí vai). Com este plugin você pode criar sofisticadas aplicações apenas utilizando HTML, CSS e JQuery.

jQTouch suporta animações, navegação automática e os temas para navegadores móveis baseados no WebKit como o do iPhone.
Ele exige um tema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/jqtouch-aplicacoes-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editor html e javascript online</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/editor-html-javascript-online/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/editor-html-javascript-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[editor html]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[UIzard é uma aplicação web-browser para desenvolvimento web basicamente em html e javascript. Você pode adicionar e organizar componente de interface facilmente arrastando e soltando os no stage de trabalho. Você também pode editar os códigos html e javascript dentro do próprio ambiente do navegador e visualizar os resultados no momento que quiser com apenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/editor-html-javascript-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Tools – Coleção de componentes para interfaces</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/jquery-tools-componentes-para-interfaces/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/jquery-tools-componentes-para-interfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[
jQuery Tools é uma coleção dos mais importantes componentes de interface utilizados hoje em dia em websites. Este único arquivo Javascript pesa apenas 5,8Kb (isto é bom, não?) e contém ferramentas úteis em javascript como, abas, dicas, accordions, overlays, navegação suave, e vários efeitos visuais estilo “Web 2.0” já vistos em diversos sites.
Você não precisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/jquery-tools-componentes-para-interfaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Xui Concept</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/microsoft-xui-concept/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/microsoft-xui-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 11:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Para quem ainda não conhece a demonstração da Microsoft Surface, basta da uma passadinha no youtube. Aqui é o conceito de interface táctil concebido em duas situações tanto para casa e trabalho.
Em casa:

No trabalho:


					
					bb_keywords = "interface";
					bb_bid  = "129319";
					bb_lang  = "pt-BR";
					bb_name = "custom";bb_width = "640";bb_limit = "6";
					
					


Compartilhe:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Posts relacionados:Uma simples e elegante galeria de imagens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/microsoft-xui-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

