<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Kamikaze&#187; Ferramentas - Design Kamikaze - Parte</title>
	<atom:link href="http://www.designkamikaze.com.br/tag/ferramentas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designkamikaze.com.br</link>
	<description>Um blog dedicado ao desenvolvimento web e tecnologia, divulgando os recursos e ferramentas atuais indispensáveis para manter qualquer web designer ou desenvolvedor atualizado!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Como o Facebook escala utilizando open source</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/como-o-facebook-escala-utilizando-open-source/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/como-o-facebook-escala-utilizando-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[hiphop]]></category>
		<category><![CDATA[hive]]></category>
		<category><![CDATA[noSQL]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>
		<category><![CDATA[scribe]]></category>
		<category><![CDATA[thrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[

Quando se trata de de velocidade e escala de seu serviço e lidar com as demandas cada vez maiores, não tem exemplo melhor do que o Facebook. O gigante das redes sociais partiu de um serviço para os estudantes de Harvard para cerca de 500 milhões de usuários.

Porém somente esse número não reflete a demanda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/como-o-facebook-escala-utilizando-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Aplicativos gratuitos para gravar screencast com &#225;udio</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/4-aplicativos-gratuitos-para-gravar-screencast-com-audio/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/4-aplicativos-gratuitos-para-gravar-screencast-com-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[camstudio]]></category>
		<category><![CDATA[captura de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[gravação de tela]]></category>
		<category><![CDATA[jing]]></category>
		<category><![CDATA[screncast]]></category>
		<category><![CDATA[tipcam]]></category>
		<category><![CDATA[ultravnc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: techpp



As vezes explicar algo com apenas texto puro não é o suficiente. Tutorias em vídeos são sempre bem vindos e mais instrutivos na maioria das vezes. Screencasts aceleram a compreensão do conteúdo de forma mais exata, facilitando o aprendizado. Em situações onde é necessário explicar diversos pontos chaves e detalhes da instrução, escrever um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/4-aplicativos-gratuitos-para-gravar-screencast-com-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typetester - Compare Fontes para tela</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/compare-fontes-para-tela/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/compare-fontes-para-tela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[fontes]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Typetester é um aplicativo online para comparação das fontes em tela. A sua tarefa é tornar mais fácil a vida dos web designers. 
 
Você pode realizar seus teste de tipográfica escolhendo entre as fontes padrões de cada site ou de seu próprio computador, realizar testes de cores, cores de fundo, espaçamento entre as letras, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/compare-fontes-para-tela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FontStruct: Crie suas pr&#243;prias fontes facilmente!</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/crie-fontes-facilmente/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/crie-fontes-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 15:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[fontes]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[ttf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[FonteStruct é uma ferramenta online que permite criar fontes de maneira fácil e rápida a partir de formas geométricas, que são dispostos em uma grade.

Depois que acabar de construir sua fonte, o FonteStruct gera o arquivo TrueType (.ttf) pronto para ser usado em qualquer sistema.
Além disso você pode guardar suas criações no site e compartilha-las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/crie-fontes-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativas grátis para o Adobe Photoshop</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/alternativas-gratis-para-o-adobe-photoshop/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/alternativas-gratis-para-o-adobe-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[editor de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[web designers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Photoshop é sem dúvida a mais motherfucker, megaboga, supimpa poderosa ferramenta de edição de imagens. É um software&#160; com grandes recursos usado tanto por web designers ou designer gráficos. Seus filtros, plugins, actions, brushes são de fácil uso e são os principais motivos pelo qual a maioria dos designers preferem realizar seus projetos com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/alternativas-gratis-para-o-adobe-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 Ferramentas para verificar a acessibilidade de seu site</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/ferramentas-para-verificar-a-acessibilidade-de-seu-site/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/ferramentas-para-verificar-a-acessibilidade-de-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 13:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[analisa]]></category>
		<category><![CDATA[daltonismo]]></category>
		<category><![CDATA[deficientes]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Quando você começa a projetar um web site, um dos primeiros objetivos é que este possa ser acessado pelo maior número de visitantes possível. Mas você já verificou a acessibilidade de seu site? Será que uma pessoa daltônica lê seu conteúdo? Os scripts, atrapalham a navegação de quem usa leitores de tela? Será que o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/ferramentas-para-verificar-a-acessibilidade-de-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paletas de cores a partir de imagens</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/paletas-de-cores-de-imagens/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/paletas-de-cores-de-imagens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 20:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[color hunter]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[hexadecimal]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[paleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Color Hunter resolve seu problema.
 Achou uma imagem legal? Gostou das cores? Que tal gerar uma paleta de cores para seu projeto a partir desta imagem?
O site Color Hunter te proporciona está mágica! Basta visitar o site fazer o upload ou colocar a url da imagem e enviar. Pronto. Sua paleta foi gerada e você [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/paletas-de-cores-de-imagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 ferramentas para proteger seu e-mail contra spammers</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/ferramentas-proteger-email-contra-spammers/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/ferramentas-proteger-email-contra-spammers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 18:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[spam bot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Algumas pessoas inconscientemente revelam seu endereço de e-mail (opa, olha eu aqui!) em fóruns, blogs e redes sociais, twitter e em sites, assim permitindo que os spam bots capturem seus e-mails , lote sua pobre e bela caixa postal com mensagens de como ficar rico fácil, recadinhos das mais belas mulheres que você nunca viu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/ferramentas-proteger-email-contra-spammers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gWebTools</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/gwebtools/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/gwebtools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 17:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[gwebtools]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[O gWebTools é um site com ferramentas úteis para profissionais de rede e  desenvolvedores web

O site oferece serviços de verificação do seu site nos mecanismos de busca como Google, Yahoo, Live Search e também ferramentas de chegagem de indexação, pagerank, backlinks entre outras.
O destaque é a ferramenta Domain Checker, você pode usá-la para verificar mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/gwebtools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

