<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Kamikaze&#187; ferramenta - Design Kamikaze - Parte</title>
	<atom:link href="http://www.designkamikaze.com.br/tag/ferramenta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designkamikaze.com.br</link>
	<description>Um blog dedicado ao desenvolvimento web e tecnologia, divulgando os recursos e ferramentas atuais indispensáveis para manter qualquer web designer ou desenvolvedor atualizado!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 20:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HotGloo &#8211; Crie seu wireframe online</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/hotgloo-crie-seu-wireframe-online/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/hotgloo-crie-seu-wireframe-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 10:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[hotgloo]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[HotGloo é uma interessante aplicação online para criação de wireframe. Com ajuda de elementos pré produzidos, você pode um wireframe completo. Para isso basta arrastar e soltar, redimensionar, linkar, nomear os elementos – muito simples, fácil e super intuitivo.



HotGloo ainda pode ajudar com o gerenciamento de seus projetos. É possível editar, comentar e compartilhar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/hotgloo-crie-seu-wireframe-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Sites para redimensionar e recortar imagens em 3 passos!</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/5-sites-para-redimensionar-e-recortar-imagens-em-3-passos/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/5-sites-para-redimensionar-e-recortar-imagens-em-3-passos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Espero que os web designers gostem desta lista, mas se você trabalha em escritório, é um gerente , um supervisor, estudante ou um usuário  doméstico essas 5 ferramentas online podem ser bem uteis na hora de recortar ou redimensionar uma imagem e isso em apenas 3 simples etapas.
Cut My Pic

Um site extremamente útil e simples [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/5-sites-para-redimensionar-e-recortar-imagens-em-3-passos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Fast Flip</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/google-fast-flip/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/google-fast-flip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[google fast flip]]></category>
		<category><![CDATA[google labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Google Fast Flip é a mais recente novidade do Google Labs. Fast Flip é uma tentativa da Google de apresentar as notícias, manchetes e artigos mais recentes e populares. 
 
Através de miniaturas você pode navegar entre seus temas, autores ou editores. A Google acredita que o Fast Flip resolve problemas associados a navegacão lenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/google-fast-flip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Ferramentas online para criar uma vers&#227;o m&#243;vel do seu site ou blog.</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/ferramentas-criar-versao-movel/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/ferramentas-criar-versao-movel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 17:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[móvel]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[wap]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Você sabe o que são mobile sites (sites móveis)? Mobile sites são mini-websites, ou versões resumidas/adaptadas do seu site ou blog para serem acessados em celulares.
 
Se você quiser criar um versão móvel do seu blog ou site, neste post listo 5 ferramentas online e gratuitas para tornar essa tarefa mais simples e rápida.
bango
bango torna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/ferramentas-criar-versao-movel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervison 3D: Refer&#234;ncias de sites para designers</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/papervison-3d-referencias-para-designers/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/papervison-3d-referencias-para-designers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 10:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[adobe flash]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[papervision3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Papervision3D é uma ferramenta open source de desenvolvimento 3D de qualidade para o Adobe Flash. Ela permite a criação de objetos tridimensionais que podem ser exibidos em tempo real direto no navegador.
Alguns designers já veem produzindo experiências visuais cativantes e de interação fantasticas com o Papervision3D na web, propocionando grandes soluções para o produto apresentado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/papervison-3d-referencias-para-designers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editor html e javascript online</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/editor-html-javascript-online/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/editor-html-javascript-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 22:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[editor html]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[UIzard é uma aplicação web-browser para desenvolvimento web basicamente em html e javascript. Você pode adicionar e organizar componente de interface facilmente arrastando e soltando os no stage de trabalho. Você também pode editar os códigos html e javascript dentro do próprio ambiente do navegador e visualizar os resultados no momento que quiser com apenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/editor-html-javascript-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programe em PHP em qualquer hora e em qualquer lugar</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/editor-php-online/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/editor-php-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 12:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[editor php]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[real time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Apresento a você o PHPanywhere uma ferramenta web livre de desenvolvimento para linguagem PHP, em outras palavras é uma aplicação que oferece todas as propriedades necessárias para se desenvolver em PHP totalmente online com o mesmo conforto que uma aplicação para desktop proporciona, com a vantagem que você pode trabalhar em qualquer lugar (hotel, lan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/editor-php-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crie seu avatar estilo mangá!</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/crie-seu-avatar-estilo-manga/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/crie-seu-avatar-estilo-manga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Já conhecido por muitos, o FaceYourManga é uma aplicação em flash on-line que permite você criar seu próprio belo e engraçado avatar sem necessidade nenhuma de habilidades artísticas. Depois de ter concluído o avatar, digite o seu apelido, data de nascimento e endereço de e-mail. Você receberá um e-mail contendo o avatar criado imediatamente.


					
					bb_keywords = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/crie-seu-avatar-estilo-manga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styleneat, deixa o CSS organizado!</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/styleneat-css-organizado/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/styleneat-css-organizado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/DK/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[
Seu CSS está um tanto bagunçado? Você está completamente perdido? Seus problemas acabaram!
O Styleneat organiza e padroniza (seletores, sub-seletores e propriedades) em uma estrutura de mais facíl, visualização e leitura do código css.
Exemplo, isto:
#id1 { property: value; }
#id1 .class1 { property: value; }
#id1 .class1 a { property: value; property2: value2; }
#id1 .class1 a span { [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/styleneat-css-organizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
