<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Kamikaze&#187; 3D - Design Kamikaze - Parte</title>
	<atom:link href="http://www.designkamikaze.com.br/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designkamikaze.com.br</link>
	<description>Um blog dedicado ao desenvolvimento web e tecnologia, divulgando os recursos e ferramentas atuais indispensáveis para manter qualquer web designer ou desenvolvedor atualizado!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CU3ER – Slide 3D com Adobe Flash</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/cu3er-slide-3d-com-adobe-flash/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/cu3er-slide-3d-com-adobe-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 21:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[ 

CU3ER é um slide de imagem inicialmente concebido para criar transições em 3D e acabou se tornando uma solução conveniente e multifuncional que pode ser aplicado em diversas áreas de construção de sites a qualquer conteúdo deslizante.
 
Se você gosta de experimentar alternativas criativas para do desenvolvimento web, curte conteúdo visualmente atraente e prefere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/cu3er-slide-3d-com-adobe-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervison 3D: Refer&#234;ncias de sites para designers</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/papervison-3d-referencias-para-designers/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/papervison-3d-referencias-para-designers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 10:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[adobe flash]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[papervision3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Papervision3D é uma ferramenta open source de desenvolvimento 3D de qualidade para o Adobe Flash. Ela permite a criação de objetos tridimensionais que podem ser exibidos em tempo real direto no navegador.
Alguns designers já veem produzindo experiências visuais cativantes e de interação fantasticas com o Papervision3D na web, propocionando grandes soluções para o produto apresentado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/papervison-3d-referencias-para-designers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia de imersão 3D</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/tecnologia-imersao-3d/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/tecnologia-imersao-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Produzido pela Eon Reality, está é uma nova tecnolgia de imersão 3D. Imagens são projetadas de uma só vez  em 3 paredes e no piso do ambiente, de pose de ocúlos com lentes polarizadas como as dos cinemas 3d de hoje, o sistema detecta o movimento e avança no espaço 3d projetado. 

Amazing 3D immersion technology [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/tecnologia-imersao-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

