<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Kamikaze&#187; Design Kamikaze  - Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.designkamikaze.com.br/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designkamikaze.com.br</link>
	<description>Um blog dedicado ao desenvolvimento web e tecnologia, divulgando os recursos e ferramentas atuais indispensáveis para manter qualquer web designer ou desenvolvedor atualizado!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MeshFriends &#8211; A rede social de conte&#250;do</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/meshfriends-a-rede-social-de-conteudo/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/meshfriends-a-rede-social-de-conteudo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 20:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[meshfriends]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[ 
O que é MeshFriends?
O significado da palavra Mesh consiste em uma topologia de rede, com vários nós e vários gateways que fazem parte da mesma rede.
MeshFriends é uma statup que busca encontrar a camada intercalada entre pessoas e sites, com uma plataforma que permite o gerenciamento de recursos sociais e dinâmicos.
Seja um blog, flog, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/meshfriends-a-rede-social-de-conteudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinect+Javascript hack</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/kinect-javascript-hack/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/kinect-javascript-hack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[add-ons]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Veja o potencial do acessório da Microsoft para XBOX360 em interface web
Desenvolvido pelos alucinados no MIT Media Lab – Fluid Interfaces Group, DepthJS é o nome da extensão para navegadores web que permite interação com qualquer página web por meio do Microsoft Kinect e Javascript. Confira o vídeo abaixo:
  

DepthJS from Fluid Interfaces on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/kinect-javascript-hack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o Facebook escala utilizando open source</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/como-o-facebook-escala-utilizando-open-source/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/como-o-facebook-escala-utilizando-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[hiphop]]></category>
		<category><![CDATA[hive]]></category>
		<category><![CDATA[noSQL]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>
		<category><![CDATA[scribe]]></category>
		<category><![CDATA[thrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[

Quando se trata de de velocidade e escala de seu serviço e lidar com as demandas cada vez maiores, não tem exemplo melhor do que o Facebook. O gigante das redes sociais partiu de um serviço para os estudantes de Harvard para cerca de 500 milhões de usuários.

Porém somente esse número não reflete a demanda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/como-o-facebook-escala-utilizando-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como preparar seu site para o Apple iPad</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/como-preparar-seu-site-para-o-apple-ipad/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/como-preparar-seu-site-para-o-apple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[O Safari no iPad é capaz de proporcionar uma muito linear a do Desktop. Com o motor WebKit, uma tela de 9.7 polegadas e conectividade a Internet é certo que seu site bem montado funcionará bem e ainda permiti criar novos toques, proporcionando uma experiência unica para seus clientes e visitantes que usam esta plataforma, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/como-preparar-seu-site-para-o-apple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome 5, mas j&#225;?!</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/google-chrome-5-mas-ja/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/google-chrome-5-mas-ja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chorme]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[No final de janeiro (2010) a Google lançou a quarta versão do seu navegador e mal começamos abril e já temos um beta da versão quinta versão!
Conhecida com a empresa dos betas eternos, a Google vem causando supressa com as rápidas atualizações do seu navegador (será que estão correndo para dominar tudo antes de 2012, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/google-chrome-5-mas-ja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenID. O que é? E como usar!</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/openid-o-que-e-como-usar/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/openid-o-que-e-como-usar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 21:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[autenticação]]></category>
		<category><![CDATA[e mail]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[livejournal]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[OpenID]]></category>
		<category><![CDATA[technorati]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Não consegue lembrar-se de todas as suas senhas na web? De saco cheio de preencher formulários de inscrição?

Apresento o OpenID
OpenID é um login único e seguro que você pode usar em diversos sites na internet. Entre os mais conhecidos estão: SAPO, Yahoo!, Google, Windows Live, CNN, Wikispaces, Technorati, WikiTravel, LiveJournal, The-West, SourceForge.net.
Com OpenID , você [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/openid-o-que-e-como-usar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Unite - A reinvenção da web pela Opera!</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/opera-unite-a-reinvencao-da-web-pela-opera/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/opera-unite-a-reinvencao-da-web-pela-opera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Unite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[A Opera lança um novo produto: O Opera Unite que permite " transformar qualquer computador em servidor de dados e cliente, permitindo interagir com conteúdo e servir a outros computadores diretamente em toda web, sem necessidade de servidores de terceiro."


O Opera Unite visa tornar o compartilhamento e hospedagem de dados tão simples como é navegar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/opera-unite-a-reinvencao-da-web-pela-opera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o Yahoo MEME.</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/yahoo-meme/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/yahoo-meme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[micro blog]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Com o sucesso do Twitteras “grandes” da internet (leia-se Google, Yahoo e Microsoft) estão correndo atrás de uma parcela do mercado de micro blogs, até mesmo a soberana Google adquiridora de grandes sucessos da internet tentou roubar a cena deste mercado com o Jaiku, comprado em outubro de 2007 e descontinuado em janeiro de 2009.

Agora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/yahoo-meme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Xui Concept</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/microsoft-xui-concept/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/microsoft-xui-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 11:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Para quem ainda não conhece a demonstração da Microsoft Surface, basta da uma passadinha no youtube. Aqui é o conceito de interface táctil concebido em duas situações tanto para casa e trabalho.
Em casa:

No trabalho:


					
					bb_keywords = "interface";
					bb_bid  = "129319";
					bb_lang  = "pt-BR";
					bb_name = "custom";bb_width = "640";bb_limit = "6";
					
					


Compartilhe:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Posts relacionados:Uma simples e elegante galeria de imagens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/microsoft-xui-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançada Google Analytics API</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/lancada-google-analytics-api/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/lancada-google-analytics-api/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[A tão esperada API para exportação de informações do Google Anlytics. Mas afinal, o que está API pode oferecer aos desenvolvedores? A API possibilitará aos desenvolvedores buscar os dados fornecidos pela ferramenta e exibir da forma que acharem melhor dentro de suas aplicações. Dentre várias possibilidades (muitas ainda nem pensadas), com este lançamento poderá ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/lancada-google-analytics-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia de imersão 3D</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/tecnologia-imersao-3d/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/tecnologia-imersao-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Produzido pela Eon Reality, está é uma nova tecnolgia de imersão 3D. Imagens são projetadas de uma só vez  em 3 paredes e no piso do ambiente, de pose de ocúlos com lentes polarizadas como as dos cinemas 3d de hoje, o sistema detecta o movimento e avança no espaço 3d projetado. 

Amazing 3D immersion technology [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/tecnologia-imersao-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

