<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Kamikaze&#187; Design Kamikaze  - Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.designkamikaze.com.br/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designkamikaze.com.br</link>
	<description>Um blog dedicado ao desenvolvimento web e tecnologia, divulgando os recursos e ferramentas atuais indispensáveis para manter qualquer web designer ou desenvolvedor atualizado!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kinect+Javascript hack</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/kinect-javascript-hack/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/kinect-javascript-hack/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[add-ons]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Veja o potencial do acessório da Microsoft para XBOX360 em interface web
Desenvolvido pelos alucinados no MIT Media Lab – Fluid Interfaces Group, DepthJS é o nome da extensão para navegadores web que permite interação com qualquer página web por meio do Microsoft Kinect e Javascript. Confira o vídeo abaixo:
  

DepthJS from Fluid Interfaces on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/kinect-javascript-hack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing! A ferramenta de decisão da Microsoft.</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/bing-a-ferramenta-de-decisao-da-microsoft/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/bing-a-ferramenta-de-decisao-da-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 02:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Bing é a nova ferramenta de busca da Microsoft. A chegada do Bing representa mais uma investida da Microsoft em ampliar seu espaço no mercado de busca dominado atualmente pela Google.

Com o Bing a Microsoft promete uma nova abordagem, uma experiência intuitiva e ferramentas para ajudar aos usuários a tomar a melhor decisão, como a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/bing-a-ferramenta-de-decisao-da-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

