<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Kamikaze&#187; Design Kamikaze  - Internet</title>
	<atom:link href="http://www.designkamikaze.com.br/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designkamikaze.com.br</link>
	<description>Um blog dedicado ao desenvolvimento web e tecnologia, divulgando os recursos e ferramentas atuais indispensáveis para manter qualquer web designer ou desenvolvedor atualizado!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 20:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Como preparar seu site para o Apple iPad</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/como-preparar-seu-site-para-o-apple-ipad/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/como-preparar-seu-site-para-o-apple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[O Safari no iPad é capaz de proporcionar uma muito linear a do Desktop. Com o motor WebKit, uma tela de 9.7 polegadas e conectividade a Internet é certo que seu site bem montado funcionará bem e ainda permiti criar novos toques, proporcionando uma experiência unica para seus clientes e visitantes que usam esta plataforma, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/como-preparar-seu-site-para-o-apple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Similar Pages: uma maneira f&#225;cil de encontrar p&#225;ginas alternativas</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/google-similar-pages-uma-maneira-fcil-de-encontrar-pginas-alternativas/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/google-similar-pages-uma-maneira-fcil-de-encontrar-pginas-alternativas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[extensões]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chorme]]></category>
		<category><![CDATA[google similar pages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[O Google Similar Pages é uma extensão para Google Chrome com o quel você pode visualizar e navegar rapidamente em outras páginas semelhantes ao que você está navegando. Quando você clica no botão o navegador envia uma consulta ao Google para ver se existem quaisquer página semelhante à página que você está vendo.
Como pode ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/google-similar-pages-uma-maneira-fcil-de-encontrar-pginas-alternativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenID. O que é? E como usar!</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/openid-o-que-e-como-usar/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/openid-o-que-e-como-usar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 21:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[autenticação]]></category>
		<category><![CDATA[e mail]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[livejournal]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[OpenID]]></category>
		<category><![CDATA[technorati]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Não consegue lembrar-se de todas as suas senhas na web? De saco cheio de preencher formulários de inscrição?

Apresento o OpenID
OpenID é um login único e seguro que você pode usar em diversos sites na internet. Entre os mais conhecidos estão: SAPO, Yahoo!, Google, Windows Live, CNN, Wikispaces, Technorati, WikiTravel, LiveJournal, The-West, SourceForge.net.
Com OpenID , você [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/openid-o-que-e-como-usar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para entender a Internet - No&#231;&#245;es, pr&#225;ticas e desafios da comunica&#231;&#227;o em rede</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[ Nos últimos posts publiquei alguns artigos retirados do “beta-livro”: Para entender a Internet que reúne textos originais de ativistas, acadêmicos e profissionais que estão ajudando a inventar/moldar a cultura da Web no Brasil. Conheci este livro em seu lançamento em janeiro de 2009 mas, só tive o prazer de lê-lo recentemente, achei uma ótima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para entender a Internet - Rede social</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet-rede-social/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet-rede-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 22:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[capital social]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Rede social é gente, é interação, é troca social. É um grupo de pessoas, compreendido através de uma metáfora de estrutura, a estrutura de rede. Os nós da rede representam cada indivíduo e suas conexões, os laços sociais que compoem os grupos. Esses laços são ampliados, complexificados e modificados a cada nova pessoa que conhecemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet-rede-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para entender a Internet - Bridge-Blogging</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet-bridge-blogging/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet-bridge-blogging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[blogues]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Bridge-Blogging, ou Blogagem-Ponte, é o nome dado à atividade de blogar de modo a criar uma ponte entre dois grupos ou espaços distintos, geralmente pinçando conteúdos produzidos pelo primeiro grupo e agregando a eles material que permita a sua compreensão aos leitores pertencentes ao segundo grupo. A delimitação destes grupos ou espaços pode ser de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet-bridge-blogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para entender a Internet - Interatividade</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet-interatividade/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet-interatividade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[“A interatividade é o diferencial do jornalismo online”. Vamos ser sinceros: frases como essa acabam por não dizer nada. O termo “interatividade” — que emerge com a indústria informática — ao mostrar-se tão amplo, torna-se vago. Para seguir no exemplo de um jornal online, será que tanto aquelas páginas sem qualquer abertura para comentários quanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet-interatividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para Entender a Internet - Capital Social / Whuffie</title>
		<link>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet-capital-social-whuffie/</link>
		<comments>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet-capital-social-whuffie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqb2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[capital social]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designkamikaze.com.br/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Penúltimo dia da Campus Party e aqui estou vestindo uma camisa escrito "Free Rick", com uma caricatura do cantor rei dos ternos com ombreira dos anos 80, Rick Astley. Eu não paguei pela camisa, ganhei porque alguém acha que eu tenho muito whuffie. Você quer uma camisa? Também não precisa pagar. O pessoal que bolou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designkamikaze.com.br/para-entender-a-internet-capital-social-whuffie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
